

產(chǎn)品描述
![]() 定義 |
![]() 符號 |
![]() 值 |
![]() 單位 |
一次額定電流 | lpn | 100,200,300,400,500,600 | A |
二次額定電壓 | Vsn | 4 | V |
一次最大電流 | lp | 1.21 | A |
二次輸出電壓 | Vo | 4.0*(1/lp) | V |
負載阻抗 | RL | ≥10 | kQ |
供電電壓 | Ve | ±12(±5%) | V |
靜態(tài)電流消耗(@±12V,F0A) | Ic | ≤5 | mA |
最大電流消耗(@±12V,=lp) | m | ≤94 | mA |
總精度(@25℃) | XG | ≤1FS | % |
線性度(@25℃) | EL | ≤0.5FS | % |
零點偏移電壓(I=0A,@25℃) | VoE | ≤±1 | mV |
零點溫漂(l=0A,@-40-85℃) | Vor | <0.1 | mv/C |
磁滯失調(diào)電壓(@I=0A,after 1*IPN) | VoH | ≤±1 | mV |
響應(yīng)時間(@90%Ipn) | Tra | ≤5 | μs |
帶寬(@10%lpn,-3dB) | BW | DC~20 | kHz |
關(guān)鍵詞:
直流傳感器
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
有問題嗎?保持聯(lián)系。我們很樂意聽到你的消息。